日期:2019/3/5
本次上海市中山公园办公室卫生间改造,是可鼎装饰在19年3月4号进行接的单子,当天就出了三份报价,本次办公室装修卫生间改造报价,我们可鼎装修主要从以下几个方面进行报价,从拆除工程-地面工程-立面工程-顶面工程-水面工程-其他工程,进行整体的装修报价,接下来请看详细报价!
序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 主材损耗 |
主材 单价 |
主材内容及型号规格 |
辅料 单价 |
辅材内容及施工工艺 |
人工 单价 |
人工合价 | 合价 |
拆除工程 | |||||||||||
1 | 拆除项目 | 3.00 | 间 | 1.00 | 1300 | 0.00 | 3900.00 | ||||
2 | 垃圾搬运费 | 4.00 | 工 | 1.00 | 300.00 | 1200.00 | 1200.00 | ||||
3 | 垃圾清运(物业公司统一清运) | 车 | 1.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
地面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 原有地面拆除后粉平 | 28.20 | M2 | 1.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 423.00 | 1043.40 | ||
2 | 地面铺地砖(卫生间含干区) | 28.20 | M2 | 1.10 | 70.00 | 300*300仿古砖 | 25.00 | 30.00 | 846.00 | 3877.50 | |
3 | 大理石门槛 | 3.30 | M | 1.00 | 180.00 | 20.00 | 60.00 | 198.00 | 858.00 | ||
4 | 地面抬高 | 3.30 | M2 | 1.00 | 60.00 | 15.00 | 100.00 | 330.00 | 577.50 | ||
5 | 地面防水处理 | 28.20 | M2 | 1.00 | 45.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 564.00 | 2171.40 | |
立面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 定做免漆套装门(单开) | 2.00 | 套 | 1.00 | 730.00 | 厂方定做安装 | 0.00 | 1460.00 | |||
2 | 原有墙面拆除后粉平 | 102.24 | M2 | 1.00 | 14.00 | 高度2250mm | 8.00 | 13.00 | 1329.12 | 3578.40 | |
3 | 地面贴面砖(卫生间含干区) | 102.24 | M2 | 1.10 | 55.00 | 300*450国产墙砖 | 25.00 | 3.00 | 306.72 | 9334.51 | |
4 | 门套 | 1.00 | 个 | 1.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | ||||
5 | 门配件 | 2.00 | 套 | 1.00 | 85.00 | 1把门锁 | 100.00 | 3个铰链,1个门吸 | 50.00 | 100.00 | 470.00 |
6 | 门玻璃 | 2.00 | 套 | 1.00 | 80.00 | 详见图纸 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 220.00 | |
7 | 防水 | 55.38 | M2 | 1.00 | 38.00 | 防水卷材 | 12.00 | 20.00 | 1107.60 | 3876.60 | |
8 | 地漏 | 4.00 | 个 | 1.00 | 35.00 | 5.00 | 20.00 | 80.00 | 240.00 | ||
9 | 座便器(卫生间) | 3.00 | 个 | 1.00 | 580.00 | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 2100.00 | ||
10 | 蹲便器(卫生间) | 2.00 | 个 | 1.00 | 280.00 | 260.00 | 控水阀 | 60.00 | 120.00 | 1200.00 | |
11 | 挂便器(卫生间) | 1.00 | 个 | 1.00 | 280.00 | 220.00 | 控水阀 | 40.00 | 40.00 | 540.00 | |
12 | 台盆柜台面 | 4.30 | M | 1.00 | 1580.00 | 0.00 | 6794.00 | ||||
13 | 台盆 | 4.00 | 个 | 1.00 | 260.00 | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 1320.00 | ||
14 | 台盆龙头 | 4.00 | 个 | 1.00 | 260.00 | 5.00 | 10.00 | 40.00 | 1100.00 | ||
15 | 隔断 | 24.20 | M2 | 1.00 | 185.00 | 详见施工图纸 | 0.00 | 4477.00 | |||
16 | 防水镜 | 5.40 | M2 | 1.00 | 120.00 | 详见施工图纸 | 15.00 | 30.00 | 162.00 | 891.00 | |
17 | 垃圾柜1.1米高 | 2.20 | M | 1.00 | 1100.00 | 详见施工图纸 | 0.00 | 2420.00 | |||
顶面工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 轻钢龙骨洁面板吊顶 | 28.20 | M2 | 1.10 | 45.00 | 轻钢龙骨+洁面板 | 3.00 | 辅材 | 15.00 | 423.00 | 1954.26 |
水电工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 强电2.5平方单芯线 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 175.00 | 起帆国标线插座布线 | 20.0 | 穿线弹簧、穿线钢丝、电工胶布、压线帽等 | 0.00 | 585.00 | |
2 | 强电6平方单芯线 | 3.0 | 卷 | 1.0 | 380.00 | 起帆国标线插座布线 | 20.0 | 穿线弹簧、穿线钢丝、电工胶布、压线帽等 | 0.00 | 1200.00 | |
3 | 4.6分穿线管 | 100.0 | M | 1.0 | 2.2 | 公元UPVC线管 | 1.2 | 专用阻燃材料 | 0.00 | 340.00 | |
4 | 开关 | 4.0 | 只 | 1.0 | 14.0 | 西蒙电器 | 3.0 | 电工胶布、压线帽等 | 5.0 | 20.00 | 88.00 |
5 | 插座 | 4.0 | 只 | 1.0 | 11.0 | 西蒙电器/六孔专用插座 | 2.0 | 5.0 | 20.00 | 72.00 | |
6 | 强电线综合布线费 | 1.0 | 项 | 1.0 | 1000.0 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
7 | 排气扇 | 2.0 | 套 | 1.0 | 80.0 | 正和 | 20.0 | 40.00 | 200.00 | ||
8 | LED600*600灯 | 10.0 | 只 | 1.0 | 125.0 | 5.0 | 12.0 | 120.00 | 1420.00 | ||
9 | PPR6分水管 | 80.00 | M | 1.00 | 10.50 | 10.00 | 3.00 | 240.00 | 1880.00 | ||
10 | 下水改接 | 1.00 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 1550.00 | ||
其它配套工程 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1 | 材料运输费 | 1.0 | 项 | 1.0 | 300.0 | 仅限装修公司操作的材料 | 0.00 | 300.00 | |||
2 | 竣工后保洁 | 1.0 | 项 | 1.0 | 300.0 | 运到物业指定点 | 0.00 | 300.00 | |||
3 | 空调设备 | 1.0 | 项 | 1.0 | 甲方自购 | 空调公司需拆顶后安装 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 机房设备及监控系统 | 1.0 | 项 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 监控 | 1.0 | 项 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 围挡 | 1.0 | 项 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 成品保护 | 1.0 | 项 | 1.0 | 500.0 | 0.00 | 500.00 | ||||
8 | 消防设施(烟感/喷淋) | 1.0 | 项 | 1.0 | 甲方自理 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 工程保险 | 1.0 | 项 | 1.0 | 另议 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 物业收费 | 物业收取任何费用及形式的押金全部由客户支付 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 其它行政收费 | 所有国家机关收费均由客户支付(本合同税金除外) | 0.00 | 0.00 | |||||||
合计: | 65689 |
注:本次装修报价仅做参考
若有什么不懂之处,请联系客服!